ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MADDE 1- Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif yerlerde bulunan toplam 441.679,27 m² (tarla – sulu tarla-susuz tarla- ağaçlı sulu tarla-çayır) taşınmazlar 3 (üç) yıl süre ile işletmek üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık arttırma usulüyle ihale edilerek kiraya verilecektir.
MADDE 2- Kiralama ihalesi 25.10.2022 tarihinde saat 10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
SIRA NO | İL | İLÇE | MAHALLE/KÖY | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ | NİTELİĞİ |
1 | ERZİNCAN | MERKEZ | KURUTELEK MAH. GÖZE BAŞI MEVKİ | 112 | 4 | 4.908,50 | Sulu Tarla |
2 | ERZİNCAN | MERKEZ | KURUTELEK MAH. GÖZE BAŞI MEVKİ | 114 | 3 | 2.264,81 | Ağaçlı Sulu Tarla |
3 | ERZİNCAN | MERKEZ | KURUTELEK MAH. KERKEP ARKI | 115 | 2 | 1.002,55 | Sulu Tarla |
4 | ERZİNCAN | MERKEZ | KURUTELEK MAH. KERKEP ARKI | 115 | 4 | 230,93 | Sulu Tarla |
5 | ERZİNCAN | MERKEZ | KURUTELEK MAH. GÖZE BAŞI MEVKİ | 198 | 2 | 10.090,33 | Sulu Tarla |
6 | ERZİNCAN | MERKEZ | YALNIZBAĞ/MİMARSİNAN MAH. | 406 | 2 | 47.778,38 | Susuz Tarla |
7 | ERZİNCAN | MERKEZ | YALNIZBAĞ/MİMARSİNAN MAH. | 509 | 1 | 16.142,76 | Sulu Tarla |
8 | ERZİNCAN | MERKEZ | YALNIZBAĞ/MİMARSİNAN MAH. | 509 | 2 | 3.325,56 | Sulu Tarla |
9 | ERZİNCAN | MERKEZ | YALNIZBAĞ/MİMARSİNAN MAH. | 509 | 3 | 16.391,73 | Sulu Tarla |
10 | ERZİNCAN | MERKEZ | YALNIZBAĞ/MİMARSİNAN MAH. | 509 | 4 | 21.384,00 | Sulu Tarla |
11 | ERZİNCAN | MERKEZ | YAYLABAŞI MAH. | 147 | 215 | 6.153,90 | Sulu Tarla |
12 | ERZİNCAN | MERKEZ | YAYLABAŞI MAH. | 154 | 28 | 6.723,25 | Sulu Tarla |
13 | ERZİNCAN | MERKEZ | YAYLABAŞI MAH. | 159 | 1 | 5.519,03 | Susuz Tarla |
14 | ERZİNCAN | MERKEZ | YAYLABAŞI MAH. | 165 | 11 | 4.095,76 | Sulu Tarla |
15 | ERZİNCAN | MERKEZ | YAYLABAŞI MAH. | 216 | 17 | 7.670,64 | Susuz Tarla |
16 | ERZİNCAN | MERKEZ | YAYLABAŞI MAH. | 216 | 36 | 7.993,68 | Susuz Tarla |
17 | ERZİNCAN | MERKEZ | BEYBAĞI MAH. | 402 | 4 | 10.490,92 | Sulu Çayır |
18 | ERZİNCAN | MERKEZ | BEYBAĞI MAH. | 637 | 5 | 37.020,46 | Sulu Tarla ve Çayır |
19 | ERZİNCAN | MERKEZ | YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE | 318 | 45 | 79.422,28 | Tarla |
20 | ERZİNCAN | MERKEZ | YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE | 318 | 47 | 32.538,17 | Tarla |
21 | ERZİNCAN | MERKEZ | YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE | 318 | 48 | 866,21 | Sulu Tarla |
22 | ERZİNCAN | MERKEZ | YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE | 318 | 50 | 8.926,70 | Sulu Tarla |
23 | ERZİNCAN | MERKEZ | YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE | 318 | 51 | 1.445,14 | Sulu Tarla |
24 | ERZİNCAN | MERKEZ | YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE | 318 | 52 | 5.810,12 | Sulu Tarla |
25 | ERZİNCAN | MERKEZ | YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE | 318 | 53 | 9.440,70 | Sulu Tarla |
26 | ERZİNCAN | MERKEZ | YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE | 318 | 55 | 3.088,20 | Tarla |
27 | ERZİNCAN | MERKEZ | YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE | 318 | 56 | 6.739,79 | Sulu Tarla |
28 | ERZİNCAN | MERKEZ | YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE | 318 | 57 | 5.947,31 | Sulu Tarla |
29 | ERZİNCAN | MERKEZ | YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE | 318 | 59 | 9.547,98 | Sulu Tarla |
30 | ERZİNCAN | MERKEZ | YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE | 318 | 60 | 11.666,06 | Sulu Tarla |
31 | ERZİNCAN | MERKEZ | YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE | 318 | 61 | 2.953,52 | Sulu Tarla |
32 | ERZİNCAN | MERKEZ | YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE | 318 | 73 | 3.580,06 | Sulu Tarla |
33 | ERZİNCAN | MERKEZ | YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE | 318 | 74 | 1.738,71 | Sulu Tarla |
34 | ERZİNCAN | MERKEZ | YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE | 318 | 75 | 935,93 | Sulu Tarla |
35 | ERZİNCAN | MERKEZ | YALNIZBAĞ/YENİMAHALLE | 318 | 19 | 2.869,28 | Sulu Tarla |
36 | ERZİNCAN | MERKEZ | AKYAZI/AKTOPRAK MAH. | 113 | 16 | 3.435,51 | Sulu Tarla |
37 | ERZİNCAN | MERKEZ | AKYAZI/AKTOPRAK MAH. | 113 | 22 | 9.097,95 | Sulu Tarla |
38 | ERZİNCAN | MERKEZ | AKYAZI/AKTOPRAK MAH. | 113 | 7 | 1.478,07 | Sulu Tarla |
39 | ERZİNCAN | MERKEZ | AKYAZI/AKTOPRAK MAH. | 116 | 18 | 3.062,29 | Sulu Tarla |
40 | ERZİNCAN | MERKEZ | AKYAZI/AKTOPRAK MAH. | 116 | 20 | 834,40 | Sulu Tarla |
41 | ERZİNCAN | MERKEZ | AKYAZI/AKTOPRAK MAH. | 116 | 21 | 4.204,13 | Sulu Tarla |
42 | ERZİNCAN | MERKEZ | AKYAZI/AKTOPRAK MAH. | 116 | 24 | 3.428,79 | Sulu Tarla |
43 | ERZİNCAN | MERKEZ | AKYAZI/AKTOPRAK MAH. | 116 | 25 | 5.404,69 | Sulu Tarla |
44 | ERZİNCAN | MERKEZ | AKYAZI/TERZİBABA MAH. | 150 | 13 | 4.631,16 | Sulu Tarla |
45 | ERZİNCAN | MERKEZ | AKYAZI/TERZİBABA MAH. | 161 | 1 | 3.745,53 | Sulu Tarla |
46 | ERZİNCAN | MERKEZ | AKYAZI/TERZİBABA MAH. | 162 | 1 | 2.417,32 | Sulu Tarla |
47 | ERZİNCAN | MERKEZ | AKYAZI/TERZİBABA MAH. | 186 | 11 | 3.236,08 | Sulu Tarla |
TOPLAM M² | 441.679,27 |
MADDE 3- İhaleye Katılmak İçin İstenen Evraklar :
- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.
- İkametgâh Belgesi.
- İmza Sirküsü (noterden)
- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.
- Şartname alındı makbuzu.
- Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.
- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.
- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.
ı. Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
i. Belediyeye borcu olmadığına dair belge.MADDE 4- İhaleye katılabilmek için istenilen belgelerin 25.10.2022 saat 10:00’a kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk İhale birimine teslim edilmesi gerekmektedir. Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.MADDE 5-Komisyonların İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbest Olması:
Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.MADDE 6-Teminatın Verilmesi :
Geçici teminat miktarı tahmin edilen 3 (üç) yıllık kira bedelinin %3’ü, Kesin teminat miktarı ise ihale sonucundaki 3 (üç) yıllık kira toplamının %6’sı tutarındadır.
KİRALANACAK TAŞINMAZLAR | MUHAMMEN BEDEL YILLIK (%8 KDV Hariç) | GEÇİCİ TEMİNAT |
Muhtelif yerlerde bulunan taşınmazlar toplam 441.679,27 m² (tarla – sulu tarla-susuz tarla- ağaçlı sulu tarla-çayır) | 18.000,00 TL | 1.620,00 TL |
MADDE 7- Kira Bedeli :
İlgili kanun maddeleri gereği ihale bedeli üzerinden binde 5,69 oranında Karar pulu ile binde 9,48 oranında damga vergisi tahsil edilecektir. Bunların dışında doğacak her türlü vergi, resim, harç ücret ve diğer giderler taşınmazı kiralayan tarafından ödenecektir.
MADDE 8- İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk İhale biriminden bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Gelir Tahakkuk Servisinden 100,00 TL. karşılığında temin edilebilir. Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1136) nolu telefondan ulaşabileceklerdir.
MADDE 9- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, taşınmaz mal kira şartnamesi hükümleri geçerlidir.
İLAN OLUNUR
Bilgi için :
Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN
Telefon : 444 9 024 Dahili 1136 Faks : 0446 223 26 31 www.erzincan.bel.tr.